2サンプル生産と確認
3.サンプル配達と確認
4大量生産
5.完成した商品の配達
モデル | KM-W40 | KM-W60/80 | KM-W100/120/150 | ||
測定範囲 | 0.05~40m | 0.05~60/80m | 0.05~100/120/150m | ||
精度 | ±1.5mm | ||||
測定単位 | m/in/ft | ||||
バックライト表示 | √ | ||||
基準スイッチ | √ | ||||
データをクリアする | √ | ||||
バッテリーレベル表示 | √ | ||||
信号強度表示 | √ | ||||
単一の措置 | √ | ||||
連続測定 (最大/分) | √ | ||||
足し減法 | √ | ||||
面積/体積測定 | √ | ||||
ピタゴラス定理の測定 | √ | ||||
データ保存 | 20 グループ | ||||
レーザー・オートオフ | 15s | ||||
オートオフ | 45s | ||||
バッテリーの寿命 | 3000 回の測定 | 5000 回の測定 | |||
電源 | 200h 3.7v | 1.5V 2*AAA | |||
標準パッケージ | 1*レーザー距離計 1* 使用説明書 1* USB データケーブル | 1*レーザー距離計 1* 使用説明書 1* ランヤード | |||
計器の大きさ | 100*32*12.6MM | 109*35*22MM | 120*54*30MM | ||
NW/GW | 25g | 45g | 87g | ||
カートン情報 | 100個/カートン/11kg 58*37.2*22CM | 100個/カートン/13kg 58*37.2*22CM | 50個/箱/8.8kg 35.5*31.5*29CM |
私達にあなたの照会を直接送りなさい