モード | 多機能版 | ゴルフ版 | |
測定精度 | ±0.5m | ||
レーザー波長 | 905±5nm | ||
測定角度範囲 | ±90° | ±30° | |
レーザー安全レベル | クラス1 | ||
測定単位 | Yd,M,Ft (Yd,M,Ft) について | ||
拡大 | 6.5X | ||
レンズ・アペルチャー | 17MM | ||
レンズ・アペルチャー | 21MM | ||
焦点付け方法 | 眼鏡の焦点付け | ||
距離測定モード | √ | √ | |
ゴルフ弾道修正モード | √ | √ | |
角度スイッチ (傾斜スイッチ) | √ | √ | |
フラグポストロック振動警告 | √ | √ | |
スキャン測定 | √ | √ | |
モードメモリ機能 | √ | √ | |
スピード範囲 | 20~300km/h | ||
速度精度 | <5KM/h | ||
VDモード (垂直距離/高さ/角度) | √ | ||
HDモード (水平距離/角度) | √ | ||
SPモード (速度測定) | √ | ||
HT モード ((2点の高さ測定) | √ | ||
CLモード (最寄りの距離測定) | √ | ||
FAモード (最遠距離測定) | √ | ||
メモリ | 20グループ | 20グループ | |
磁気吸収機能 | √ | √ | |
サイドスクリーン | タッチタイプ色画面 | ||
音声放送 | 英語/中国語 | ||
作業温度 | (−20~50°C) |
私達にあなたの照会を直接送りなさい