距離範囲 | 5~450m/600m/800m/1000m |
精度 | ±0.5m |
ユニット | Yd,M について |
増幅 | 6.5X |
角度範囲 | ±90° |
傾きスイッチ | √ |
スピード範囲 | 20~300km/h |
速度精度 | <5KM/h |
メモリ | 10つのグループ |
違う 違う | ポイント | データ |
1 | レーザー波長 | 905nm±5nm |
2 | レーザー安全クラス | クラス1 |
3 | 眼の切開 | 13MM |
4 | レンズ・アペルチャー | 24MM |
5 | 塵と噴霧 | IP54 |
6 | 電源 | リチウム電池 (約450mA) |
7 | 磁気機能 | √ |
8 | 距離測定モード | √ |
9 | スピードモード | √ |
10 | ゴルフ弾道修正モード | √ |
11 | スキャンモード | √ |
12 | 垂直高さの測定 | √ |
13 | 水平距離測定 | √ |
私達にあなたの照会を直接送りなさい